소개
다양한 교육 현장에서 활용할 수 있는 KDI의 경제교육 콘텐츠를 제공합니다.
[대상]
동화책 수업이 가능한 느린학습자(발달장애 등), 초등 저학년
[수업차시]
4차시(차시당 40분 기준)
[주요 개념]
용돈, 월급, 직업의 선택, 카드
[학습 목표]
① 용돈을 계획하여 사용할 수 있다.
② 필요한 물건을 용돈에 맞게 구입할 수 있다.
다양한 교육 현장에서 활용할 수 있는 KDI의 경제교육 콘텐츠를 제공합니다.
[대상]
동화책 수업이 가능한 느린학습자(발달장애 등), 초등 저학년
[수업차시]
4차시(차시당 40분 기준)
[주요 개념]
용돈, 월급, 직업의 선택, 카드
[학습 목표]
① 용돈을 계획하여 사용할 수 있다.
② 필요한 물건을 용돈에 맞게 구입할 수 있다.
실제로 교재를 수령하는 수령자의 연락처와 주소지 정보를 기재하시기 바랍니다.
필수 입력
인증번호를 발송했습니다.
이전 연락처와 다른 연락처를 입력해주세요.
휴대폰 번호를 다시 확인해주세요.
인증번호를 확인해주세요.
인증이 완료되었습니다.
워크북, 활동지, 체험교구 등 학생이 사용하는 자료의 신청한도 수량은 입력하신 학습 인원에 따라 계산됩니다.
| 신청 | 카테고리 | 자료명 | 자료 소개 |
|---|---|---|---|
| PBL 경제교육 자료(중등) | 이런 수업 어때요?(2021) | 학습자가 과제를 스스로 해결하는 PBL 교육방법을 적용한학습자가 과제를 스스로 해결하는 PBL 교육방법을 적용한 | |
|
|||
| PBL 경제교육 자료(중등) | 이런 수업 어때요?(2021) | 학습자가 과제를 스스로 해결하는 PBL 교육방법을 적용한학습자가 과제를 스스로 해결하는 PBL 교육방법을 적용한 | |
|
|||
| PBL 경제교육 자료(중등) | 이런 수업 어때요?(2021) | 학습자가 과제를 스스로 해결하는 PBL 교육방법을 적용한학습자가 과제를 스스로 해결하는 PBL 교육방법을 적용한 | |
|
|||
| 신청 | 카테고리 | 자료명 | 자료 소개 |
|---|---|---|---|
| PBL 경제교육 자료(중등) | 이런 수업 어때요?(2021) | 학습자가 과제를 스스로 해결하는 PBL 교육방법을 적용한학습자가 과제를 스스로 해결하는 PBL 교육방법을 적용한 | |
|
|||
| PBL 경제교육 자료(중등) | 이런 수업 어때요?(2021) | 학습자가 과제를 스스로 해결하는 PBL 교육방법을 적용한학습자가 과제를 스스로 해결하는 PBL 교육방법을 적용한 | |
|
|||
| PBL 경제교육 자료(중등) | 이런 수업 어때요?(2021) | 학습자가 과제를 스스로 해결하는 PBL 교육방법을 적용한학습자가 과제를 스스로 해결하는 PBL 교육방법을 적용한 | |
|
|||
* 별지가 있는 경우 워크북의 신청 수량과 동일하게 배송됩니다.
| 신청 | 카테고리 | 자료명 | 자료 소개 |
|---|---|---|---|
| PBL 경제교육 자료(중등) | 이런 수업 어때요?(2021) | 학습자가 과제를 스스로 해결하는 PBL 교육방법을 적용한학습자가 과제를 스스로 해결하는 PBL 교육방법을 적용한 | |
|
|||
| PBL 경제교육 자료(중등) | 이런 수업 어때요?(2021) | 학습자가 과제를 스스로 해결하는 PBL 교육방법을 적용한학습자가 과제를 스스로 해결하는 PBL 교육방법을 적용한 | |
|
|||
| PBL 경제교육 자료(중등) | 이런 수업 어때요?(2021) | 학습자가 과제를 스스로 해결하는 PBL 교육방법을 적용한학습자가 과제를 스스로 해결하는 PBL 교육방법을 적용한 | |
|
|||
* 자료 한 세트에 학습 개념, 교사용 가이드, 학생용 활동지가 모두 포함되어 있습니다.
* 학생용 활동지는 게시판을 통해 배포되는 PDF 파일을 인쇄해 활용하시는 것을 권장합니다.
| 신청 | 카테고리 | 자료명 | 자료 소개 |
|---|---|---|---|
| PBL 경제교육 자료(중등) | 이런 수업 어때요?(2021) | 학습자가 과제를 스스로 해결하는 PBL 교육방법을 적용한학습자가 과제를 스스로 해결하는 PBL 교육방법을 적용한 | |
| PBL 경제교육 자료(중등) | 이런 수업 어때요?(2021) | 학습자가 과제를 스스로 해결하는 PBL 교육방법을 적용한학습자가 과제를 스스로 해결하는 PBL 교육방법을 적용한 | |
| PBL 경제교육 자료(중등) | 이런 수업 어때요?(2021) | 학습자가 과제를 스스로 해결하는 PBL 교육방법을 적용한학습자가 과제를 스스로 해결하는 PBL 교육방법을 적용한 |
** ‘뭉치야 물건을 살 땐 돈이 필요해’와 ‘용돈깨비와 함께한 하루‘의 지도서는 한 권으로 통합되어 있습니다.
각각의 지도서를 신청하시더라도 통합본이 발송됩니다.
| 신청 | 카테고리 | 자료명 | 자료 소개 |
|---|---|---|---|
| PBL 경제교육 자료(중등) | 이런 수업 어때요?(2021) | 학습자가 과제를 스스로 해결하는 PBL 교육방법을 적용한학습자가 과제를 스스로 해결하는 PBL 교육방법을 적용한 | |
|
|||
| PBL 경제교육 자료(중등) | 이런 수업 어때요?(2021) | 학습자가 과제를 스스로 해결하는 PBL 교육방법을 적용한학습자가 과제를 스스로 해결하는 PBL 교육방법을 적용한 | |
|
|||
| PBL 경제교육 자료(중등) | 이런 수업 어때요?(2021) | 학습자가 과제를 스스로 해결하는 PBL 교육방법을 적용한학습자가 과제를 스스로 해결하는 PBL 교육방법을 적용한 | |
|
|||
| 필수 사항 | 선택 사항 | 보유 및 이용 기간 |
|---|---|---|
| 성명, 소속, 연락처(개인), 이메일, 수령 주소 | 연락처(자택) | 1년 |
| 제공받는 자 | 제공 목적 | 제공 항목 | 보유 및 이용 기간 |
|---|---|---|---|
| 제로텍 | 교재 발송 | 성명, 연락처(개인), 연락처(자택), 수령 주소 | 30일 |
| 자료명 | 용돈 받는 날 | ||
|---|---|---|---|
| 학습자 | 한국대학교 1학년 학생 | 학습 인원 | 50명 |
| 수업 일정 | 시작일 2024. 08. 31 ~ 종료일 2024. 09. 07 | ||
| 신청 수량 | 5세트 | ||
| 활용 목적 | 1학년 학생 대상으로 운영되는 교육자료 분석 세미나에 활용하기 위함. | ||
인증번호를 발송했습니다.
이전 연락처와 다른 연락처를 입력해주세요.
휴대폰 번호를 다시 확인해주세요.
인증번호를 확인해주세요.
인증이 완료되었습니다.
아래 교재의 신청 수량이 신청한도 수량을 초과합니다. 초과 수량에 대한 신청 사유를 입력해 주세요.
| 카테고리 | 자료명 | 자료 종류 | 신청 수량 |
신청한도 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 경제교육 동화책 | 용돈 받는 날 | 체험교구 | 6세트 | 5세트 |
| 경제교육 동화책 | 용돈 받는 날 | 체험교구 | 6세트 | 5세트 |
| 경제교육 동화책 | 용돈 받는 날 | 체험교구 | 6세트 | 5세트 |
입력한 정보가 기존에 저장된 회원 정보와 다릅니다.
이번에 입력하신 정보를 회원 정보에 반영하시겠습니까?